Цены на ремонт в Москва
Актуальные расценки на ремонтные работы. Цены указаны за работу без учёта материалов.
| Услуга | Ед. изм. | Цена от | Цена до |
|---|---|---|---|
| Демонтаж старых покрытий | м² | 150 ₽ | 400 ₽ |
| Штукатурка стен | м² | 350 ₽ | 600 ₽ |
| Шпаклёвка стен | м² | 200 ₽ | 350 ₽ |
| Покраска стен | м² | 150 ₽ | 300 ₽ |
| Поклейка обоев | м² | 200 ₽ | 450 ₽ |
| Укладка плитки | м² | 800 ₽ | 1 500 ₽ |
| Стяжка пола | м² | 400 ₽ | 700 ₽ |
| Укладка ламината | м² | 300 ₽ | 500 ₽ |
| Укладка паркета | м² | 600 ₽ | 1 200 ₽ |
| Монтаж натяжного потолка | м² | 400 ₽ | 800 ₽ |
| Монтаж гипсокартона | м² | 400 ₽ | 700 ₽ |
| Замена электропроводки | точка | 800 ₽ | 1 500 ₽ |
| Установка розеток/выключателей | шт | 300 ₽ | 600 ₽ |
| Замена труб водоснабжения | точка | 2 000 ₽ | 4 000 ₽ |
| Установка унитаза | шт | 2 000 ₽ | 4 000 ₽ |
| Установка ванны | шт | 3 000 ₽ | 6 000 ₽ |
Важно знать
- Цены указаны ориентировочно и могут отличаться в зависимости от сложности работ
- Стоимость материалов не входит в указанные цены
- Финальная стоимость определяется после осмотра объекта
- Рекомендуем получить несколько предложений от разных подрядчиков
Рассчитайте стоимость ремонта
Воспользуйтесь калькулятором для предварительного расчёта бюджета