Цены на ремонт в Московская область
Актуальные расценки на ремонтные работы. Цены указаны за работу без учёта материалов.
Региональный коэффициент: 0.90 (относительно московских цен)
| Услуга | Ед. изм. | Цена от | Цена до |
|---|---|---|---|
| Демонтаж старых покрытий | м² | 135 ₽ | 360 ₽ |
| Штукатурка стен | м² | 315 ₽ | 540 ₽ |
| Шпаклёвка стен | м² | 180 ₽ | 315 ₽ |
| Покраска стен | м² | 135 ₽ | 270 ₽ |
| Поклейка обоев | м² | 180 ₽ | 405 ₽ |
| Укладка плитки | м² | 720 ₽ | 1 350 ₽ |
| Стяжка пола | м² | 360 ₽ | 630 ₽ |
| Укладка ламината | м² | 270 ₽ | 450 ₽ |
| Укладка паркета | м² | 540 ₽ | 1 080 ₽ |
| Монтаж натяжного потолка | м² | 360 ₽ | 720 ₽ |
| Монтаж гипсокартона | м² | 360 ₽ | 630 ₽ |
| Замена электропроводки | точка | 720 ₽ | 1 350 ₽ |
| Установка розеток/выключателей | шт | 270 ₽ | 540 ₽ |
| Замена труб водоснабжения | точка | 1 800 ₽ | 3 600 ₽ |
| Установка унитаза | шт | 1 800 ₽ | 3 600 ₽ |
| Установка ванны | шт | 2 700 ₽ | 5 400 ₽ |
Важно знать
- Цены указаны ориентировочно и могут отличаться в зависимости от сложности работ
- Стоимость материалов не входит в указанные цены
- Финальная стоимость определяется после осмотра объекта
- Рекомендуем получить несколько предложений от разных подрядчиков
Рассчитайте стоимость ремонта
Воспользуйтесь калькулятором для предварительного расчёта бюджета